Unsere Firmenchronik
| 1975 | Unternehmensgründung: AMS Engineering Sticht Gesellschaft m.b.H. in Attnang Puchheim (Oberösterreich) Start mit Engineering |
| 1992 | Übersiedlung der Softwareentwicklung in die neu errichtete Außenstelle im Softwarepark Hagenberg Eröffnung einer 4 Mann Außenstelle in Hagenberg mit Tätigkeitsschwerpunkt Softwareentwicklung 1. Installation des Anlagenleitstandes ZPoint |
| 1993 | 8. Juli: Bundespräsident Dr. Thomas Klestil zu Besuch![]() |
| 1994 | 1. Installation des Analysesystems MDE |
| 1996 | Analysesystem LTA löst MDE ab |
| 1998 | 100. Installation des Anlagenleitstandes ZPoint![]() ZPoint goes Brasil Gründungsmitglied des ve-Softwarepark ![]() |
| 1999 | ZPoint goes USA ZPoint goes Mexico Support-Abteilung für den technischen Support |
| 2000 | Support-Center ist über Internet für unsere Kunden zugänglich |
| 2001 | 1. Installation von ZPointCS auf einer Anlage Einstieg in die Laborautomation |
| 2002 | Unsere Datenübertragung zwischen Arztpraxis und Labor wird von allen Konsensusgruppen der Laborärzte in Deutschland zum Standard vorgeschlagen. 10 Jahre AMS-Engineering in Hagenberg mit Firmenjubiläumsfeier unter dem Motto „Vom pneumatischen Schrittschaltwerk zum Data-Warehouse“ |
| 2003 | ZPoint goes China |
| 2004 | 1. Installation unseres Qualitätsinformationssystems inkl. Chargenrückverfolgung |
| 2005 | Beginn des Ausbaus amsec in Hagenberg (Oberösterreich) 1. Spritzgussmaschine mit ZPointCS |
| 2006 | Neuer Firmenstandort im amsec |



